≡ |
∴ |
Tages Online Maximum (83 User): 15.12.2023 - 20:43 Uhr |
Corona Virus Statistik |
News & Infos
Erweiterte Informationen
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
Planet (1) | Gemeldete Infektionen pro 100.000 EW |
Gemeldete Todesfälle pro 100.000 EW |
Gemeldete Genesene pro 100.000 EW |
Errechnete Aktive pro 100.000 EW |
Welt Stand: 12/03/23 - 07 Uhr | 8.714 | 89 | 8.598 | 27 |
Kontinente (7) | Gemeldete Infektionen pro 100.000 EW |
Gemeldete Todesfälle pro 100.000 EW |
Gemeldete Genesene pro 100.000 EW |
Errechnete Aktive pro 100.000 EW |
Europa Stand: 12/03/23 - 07 Uhr | 35.675 | 287 | 35.275 | 113 |
Afrika Stand: xx/xx/xx - xx Uhr |
NO DATA |
NO DATA |
NO DATA |
NO DATA |
Antarktis Stand: xx/xx/xx - xx Uhr |
NO DATA |
NO DATA |
NO DATA |
NO DATA |
Asien Stand: xx/xx/xx - xx Uhr |
NO DATA |
NO DATA |
NO DATA |
NO DATA |
Australien Stand: xx/xx/xx - xx Uhr |
NO DATA |
NO DATA |
NO DATA |
NO DATA |
Nordamerika Stand: xx/xx/xx - xx Uhr |
NO DATA |
NO DATA |
NO DATA |
NO DATA |
Südamerika Stand: xx/xx/xx - xx Uhr |
NO DATA |
NO DATA |
NO DATA |
NO DATA |
Stadt/Landkreis (3) | Gemeldete Infektionen pro 100.000 EW |
Gemeldete Todesfälle pro 100.000 EW |
Gemeldete Genesene pro 100.000 EW |
Errechnete Aktive pro 100.000 EW |
Osnabrück Stadt Stand: 24/12/22 - 10 Uhr | 47.607 | 0 | 0 | 47.607 |
Osnabrück Land Stand: 24/12/22 - 10 Uhr | 50.359 | 0 | 0 | 50.359 |
Osnabrück Stadt und Land Stand: 24/12/22 - 10 Uhr | 49.490 | 130 | 0 | 49.360 |
Länder (59) | Gemeldete Infektionen pro 100.000 EW |
Gemeldete Todesfälle pro 100.000 EW |
Gemeldete Genesene pro 100.000 EW |
Errechnete Aktive pro 100.000 EW |
Ägypten Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 516 | 25 | 491 | 0 |
Argentinien Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 22.322 | 290 | 22.027 | 6 |
Australien Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 44.649 | 76 | 44.392 | 181 |
Bangladesch Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 1.239 | 18 | 1.221 | 0 |
Belgien Stand: 06/03/23 - 15 Uhr | 41.040 | 293 | 40.556 | 191 |
Brasilien Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 17.655 | 333 | 17.276 | 46 |
Bulgarien Stand: 01/02/22 - 15 Uhr | 13.797 | 483 | 11.326 | 1.988 |
Chile Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 27.307 | 338 | 26.779 | 190 |
China Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 146 | 6 | 139 | 0 |
Dänemark Stand: 13/03/23 - 05 Uhr | 61.080 | 148 | 60.903 | 30 |
Deutschland Stand: 30/07/24 - 21 Uhr | 46.710 | 221 | 46.478 | 11 |
Estland Stand: 03/03/22 - 14 Uhr | 38.202 | 171 | 31.821 | 6.211 |
Ecuador Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 6.182 | 211 | 5.965 | 6 |
Finnland Stand: 19/03/23 - 17 Uhr | 26.515 | 162 | 26.341 | 12 |
Frankreich Stand: 06/03/23 - 15 Uhr | 59.461 | 248 | 59.134 | 79 |
Grossbritanien Stand: 06/03/23 - 15 Uhr | 36.714 | 330 | 36.283 | 101 |
Indien Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 3.262 | 39 | 3.223 | 1 |
Indonesien Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 2.496 | 60 | 2.434 | 1 |
Iran Stand: 07/03/23 - 19 Uhr | 9.324 | 178 | 9.140 | 5 |
Irland Stand: 06/03/23 - 15 Uhr | 34.702 | 177 | 34.481 | 44 |
Israel Stand: 07/03/23 - 19 Uhr | 52.332 | 134 | 52.120 | 78 |
Italien Stand: 06/03/23 - 15 Uhr | 42.460 | 312 | 42.040 | 108 |
Japan Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 26.281 | 58 | 26.075 | 148 |
Kanada Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 12.269 | 137 | 12.082 | 49 |
Katar Stand: 07/03/23 - 19 Uhr | 17.674 | 25 | 17.596 | 53 |
Kolumbien Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 12.718 | 285 | 12.428 | 6 |
Kosovo Stand: 01/02/22 - 15 Uhr | 10.992 | 161 | 8.722 | 2.110 |
Kroatien Stand: 01/02/22 - 16 Uhr | 23.614 | 347 | 19.823 | 3.444 |
Lettland Stand: 03/03/22 - 14 Uhr | 35.247 | 277 | 27.366 | 7.604 |
Litauen Stand: 03/03/22 - 14 Uhr | 32.865 | 304 | 28.916 | 3.645 |
Luxemburg Stand: 06/03/23 - 15 Uhr | 51.480 | 198 | 51.122 | 160 |
Mexiko Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 5.840 | 260 | 5.544 | 36 |
Moldawien Stand: 01/02/22 - 15 Uhr | 12.591 | 304 | 10.846 | 1.442 |
Niederlande Stand: 06/03/23 - 15 Uhr | 49.357 | 132 | 49.168 | 58 |
Norwegen Stand: 18/03/23 - 01 Uhr | 27.562 | 97 | 27.459 | 5 |
Österreich Stand: 06/03/23 - 15 Uhr | 66.752 | 246 | 65.528 | 978 |
Pakistan Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 737 | 14 | 722 | 0 |
Peru Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 13.807 | 676 | 13.123 | 8 |
Philippinen Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 3.775 | 61 | 3.712 | 2 |
Polen Stand: 03/03/22 - 14 Uhr | 15.023 | 295 | 13.850 | 878 |
Portugal Stand: 06/03/23 - 15 Uhr | 54.059 | 254 | 53.786 | 18 |
Rumänien Stand: 03/03/22 - 14 Uhr | 14.082 | 326 | 12.833 | 923 |
Russland Stand: 03/03/22 - 14 Uhr | 11.350 | 239 | 9.503 | 1.607 |
Saudiarabien Stand: 07/03/23 - 19 Uhr | 2.441 | 28 | 2.410 | 3 |
Schweden Stand: 13/03/23 - 07 Uhr | 26.673 | 235 | 26.423 | 15 |
Schweiz Stand: 06/03/23 - 15 Uhr | 51.367 | 165 | 51.164 | 38 |
Serbien Stand: 03/03/22 - 14 Uhr | 27.579 | 220 | 26.259 | 1.099 |
Singapur Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 39.216 | 30 | 38.947 | 238 |
Slowakei Stand: 03/03/22 - 14 Uhr | 39.359 | 338 | 33.891 | 5.130 |
Slowenien Stand: 03/03/22 - 14 Uhr | 43.427 | 306 | 40.614 | 2.508 |
Spanien Stand: 06/03/23 - 15 Uhr | 29.237 | 254 | 28.938 | 44 |
Südafrika Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 6.952 | 175 | 6.766 | 10 |
Südkorea Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 59.428 | 66 | 59.049 | 313 |
Tschechien Stand: 03/03/22 - 14 Uhr | 33.883 | 364 | 31.596 | 1.923 |
Türkei Stand: 07/03/23 - 19 Uhr | 20.435 | 122 | 20.312 | 1 |
Ukraine Stand: 03/03/22 - 16 Uhr | 12.030 | 268 | 11.081 | 680 |
Ungarn Stand: 01/02/22 - 16 Uhr | 15.996 | 424 | 13.265 | 2.307 |
USA Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 31.309 | 341 | 30.809 | 159 |
Weissrussland Stand: 03/03/22 - 14 Uhr | 9.741 | 69 | 8.777 | 895 |
Berechnungen
Dieser Service wird Ihnen bereitgestellt von