≡ |
∴ |
Tages Online Maximum (83 User): 15.12.2023 - 20:43 Uhr |
Corona Virus Statistik |
News & Infos
Erweiterte Informationen
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
Planet (1) | Gemeldete Infektionen |
Gemeldete Todesfälle |
Gemeldete Genesene |
Errechnete Aktive |
Welt Stand: 12/03/23 - 07 Uhr | 677.917.968 +0 | 6.886.440 +0 | 668.900.000 +0 | 2.131.528 +0 |
Kontinente (7) | Gemeldete Infektionen |
Gemeldete Todesfälle |
Gemeldete Genesene |
Errechnete Aktive |
Europa Stand: 12/03/23 - 07 Uhr | 265.782.263 +0 | 2.139.146 +0 | 262.800.000 +0 | 843.117 +0 |
Afrika Stand: xx/xx/xx - xx Uhr |
NO DATA |
NO DATA |
NO DATA |
NO DATA |
Antarktis Stand: xx/xx/xx - xx Uhr |
NO DATA |
NO DATA |
NO DATA |
NO DATA |
Asien Stand: xx/xx/xx - xx Uhr |
NO DATA |
NO DATA |
NO DATA |
NO DATA |
Australien Stand: xx/xx/xx - xx Uhr |
NO DATA |
NO DATA |
NO DATA |
NO DATA |
Nordamerika Stand: xx/xx/xx - xx Uhr |
NO DATA |
NO DATA |
NO DATA |
NO DATA |
Südamerika Stand: xx/xx/xx - xx Uhr |
NO DATA |
NO DATA |
NO DATA |
NO DATA |
Stadt/Landkreis (3) | Gemeldete Infektionen |
Gemeldete Todesfälle |
Gemeldete Genesene |
Errechnete Aktive |
Osnabrück Stadt Stand: 24/12/22 - 10 Uhr | 78.671 +0 | 0 -104 | 0 -7.593 | 78.671 +7.697 |
Osnabrück Land Stand: 24/12/22 - 10 Uhr | 180.326 +0 | 0 -328 | 0 -15.641 | 180.326 +15.969 |
Osnabrück Stadt und Land Stand: 24/12/22 - 10 Uhr | 258.997 +0 | 679 +0 | 0 -25.166 | 258.318 +25.166 |
Länder (59) | Gemeldete Infektionen |
Gemeldete Todesfälle |
Gemeldete Genesene |
Errechnete Aktive |
Ägypten Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 515.759 +61 | 24.812 +3 | 490.900 +0 | 47 +58 |
Argentinien Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 10.044.957 +832 | 130.472 +9 | 9.912.000 +1.000 | 2.485 -177 |
Australien Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 11.385.534 +0 | 19.459 +0 | 11.320.000 +0 | 46.075 +0 |
Bangladesch Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 2.037.871 +42 | 29.445 +0 | 2.008.000 +0 | 426 +42 |
Belgien Stand: 06/03/23 - 15 Uhr | 4.727.795 +0 | 33.775 +0 | 4.672.000 +0 | 22.020 +0 |
Brasilien Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 37.076.053 -5.156 | 699.276 +0 | 36.280.000 +20.000 | 96.777 -25.156 |
Bulgarien Stand: 01/02/22 - 15 Uhr | 951.965 +10.151 | 33.318 +158 | 781.500 +8.300 | 137.147 +1.693 |
Chile Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 5.188.380 +8.051 | 64.254 +24 | 5.088.000 +7.000 | 36.126 +1.027 |
China Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 2.024.439 +0 | 87.468 +0 | 1.937.000 +0 | -29 +0 |
Dänemark Stand: 13/03/23 - 05 Uhr | 3.451.036 +700 | 8.345 +22 | 3.441.000 +1.000 | 1.691 -322 |
Deutschland Stand: 30/07/24 - 21 Uhr | 38.862.486 +0 | 183.565 +0 | 38.670.000 +0 | 8.921 +0 |
Estland Stand: 03/03/22 - 14 Uhr | 507.711 +3.563 | 2.267 +8 | 422.900 +6.600 | 82.544 -3.045 |
Ecuador Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 1.057.121 +0 | 36.014 +0 | 1.020.000 +0 | 1.107 +0 |
Finnland Stand: 19/03/23 - 17 Uhr | 1.463.644 +668 | 8.967 +31 | 1.454.000 +2.000 | 677 -1.363 |
Frankreich Stand: 06/03/23 - 15 Uhr | 39.839.090 +0 | 166.071 +0 | 39.620.000 +10.000 | 53.019 -10.000 |
Grossbritanien Stand: 06/03/23 - 15 Uhr | 24.396.530 +0 | 219.110 +0 | 24.110.000 +0 | 67.420 +0 |
Indien Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 44.688.943 -103 | 530.775 +0 | 44.150.000 -10.000 | 8.168 +9.897 |
Indonesien Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 6.737.918 +759 | 160.937 +7 | 6.573.000 +0 | 3.981 +752 |
Iran Stand: 07/03/23 - 19 Uhr | 7.570.743 +974 | 144.902 +24 | 7.422.000 +1.000 | 3.841 -50 |
Irland Stand: 06/03/23 - 15 Uhr | 1.703.850 +0 | 8.691 +0 | 1.693.000 +0 | 2.159 +0 |
Israel Stand: 07/03/23 - 19 Uhr | 4.801.502 +0 | 12.307 +0 | 4.782.000 +1.000 | 7.195 -1.000 |
Italien Stand: 06/03/23 - 15 Uhr | 25.603.510 +0 | 188.322 +0 | 25.350.000 +0 | 65.188 +0 |
Japan Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 33.310.604 +28.234 | 72.917 +138 | 33.050.000 +80.000 | 187.687 -51.904 |
Kanada Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 4.613.054 +3.303 | 51.634 +79 | 4.543.000 +8.000 | 18.420 -4.776 |
Katar Stand: 07/03/23 - 19 Uhr | 494.868 +491 | 688 +2 | 492.700 +300 | 1.480 +189 |
Kolumbien Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 6.359.093 +861 | 142.339 +10 | 6.214.000 +0 | 2.754 +851 |
Kosovo Stand: 01/02/22 - 15 Uhr | 205.938 +0 | 3.015 +0 | 163.400 +600 | 39.523 -600 |
Kroatien Stand: 01/02/22 - 16 Uhr | 944.552 +7.385 | 13.893 +66 | 792.900 +7.300 | 137.759 +19 |
Lettland Stand: 03/03/22 - 14 Uhr | 673.218 +0 | 5.284 +0 | 522.700 +11.400 | 145.234 -11.400 |
Litauen Stand: 03/03/22 - 14 Uhr | 918.569 +5.346 | 8.484 +66 | 808.200 +8.000 | 101.885 -2.720 |
Luxemburg Stand: 06/03/23 - 15 Uhr | 316.601 +0 | 1.219 +0 | 314.400 +0 | 982 +0 |
Mexiko Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 7.475.219 +5.091 | 333.136 +40 | 7.096.000 +21.000 | 46.083 -15.949 |
Moldawien Stand: 01/02/22 - 15 Uhr | 440.698 +0 | 10.642 +0 | 379.600 +2.300 | 50.456 -2.300 |
Niederlande Stand: 06/03/23 - 15 Uhr | 8.598.043 +0 | 22.992 +0 | 8.565.000 +0 | 10.051 +0 |
Norwegen Stand: 18/03/23 - 01 Uhr | 1.479.506 +271 | 5.213 +0 | 1.474.000 +1.000 | 293 -729 |
Österreich Stand: 06/03/23 - 15 Uhr | 5.940.935 +0 | 21.922 +0 | 5.832.000 +6.000 | 87.013 -6.000 |
Pakistan Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 1.577.288 +216 | 30.644 +1 | 1.546.000 +0 | 644 +215 |
Peru Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 4.487.266 +434 | 219.538 +45 | 4.265.000 +38.500 | 2.728 -38.111 |
Philippinen Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 4.077.302 +300 | 66.176 +23 | 4.009.000 +0 | 2.126 +277 |
Polen Stand: 03/03/22 - 14 Uhr | 5.708.827 +14.060 | 112.130 +266 | 5.263.000 +31.000 | 333.697 -17.206 |
Portugal Stand: 06/03/23 - 15 Uhr | 5.568.084 +0 | 26.180 +0 | 5.540.000 +0 | 1.904 +0 |
Rumänien Stand: 03/03/22 - 14 Uhr | 2.748.777 +0 | 63.668 +0 | 2.505.000 +19.000 | 180.109 -19.000 |
Russland Stand: 03/03/22 - 14 Uhr | 16.445.802 +91.934 | 346.967 +770 | 13.770.000 +170.000 | 2.328.835 -78.836 |
Saudiarabien Stand: 07/03/23 - 19 Uhr | 829.955 +171 | 9.618 +1 | 819.300 +100 | 1.037 +70 |
Schweden Stand: 13/03/23 - 07 Uhr | 2.699.339 +804 | 23.777 +46 | 2.674.000 +1.000 | 1.562 -242 |
Schweiz Stand: 06/03/23 - 15 Uhr | 4.412.439 +0 | 14.207 +0 | 4.395.000 +0 | 3.232 +0 |
Serbien Stand: 03/03/22 - 14 Uhr | 1.916.707 +0 | 15.315 +0 | 1.825.000 +8.000 | 76.392 -8.000 |
Singapur Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 2.235.294 +4.426 | 1.722 +0 | 2.220.000 +0 | 13.572 +4.426 |
Slowakei Stand: 03/03/22 - 14 Uhr | 2.164.751 +14.085 | 18.611 +44 | 1.864.000 +23.000 | 282.140 -8.959 |
Slowenien Stand: 03/03/22 - 14 Uhr | 898.947 +1.907 | 6.337 +10 | 840.700 +7.100 | 51.910 -5.203 |
Spanien Stand: 06/03/23 - 15 Uhr | 13.770.429 +0 | 119.479 +0 | 13.630.000 +0 | 20.950 +0 |
Südafrika Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 4.066.641 +1.752 | 102.595 +0 | 3.958.000 +1.000 | 6.046 +752 |
Südkorea Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 30.605.187 +35.972 | 34.081 +47 | 30.410.000 +40.000 | 161.106 -4.075 |
Tschechien Stand: 03/03/22 - 14 Uhr | 3.608.535 +9.001 | 38.787 +46 | 3.365.000 +23.000 | 204.748 -14.045 |
Türkei Stand: 07/03/23 - 19 Uhr | 17.042.722 +0 | 101.492 +0 | 16.940.000 +0 | 1.230 +0 |
Ukraine Stand: 03/03/22 - 16 Uhr | 5.040.518 +0 | 112.459 +0 | 4.643.000 +36.000 | 285.059 -36.000 |
Ungarn Stand: 01/02/22 - 16 Uhr | 1.562.827 +9.422 | 41.471 +66 | 1.296.000 +6.000 | 225.356 +3.356 |
USA Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 102.536.273 +97.459 | 1.116.801 +1.072 | 100.900.000 +200.000 | 519.472 -103.613 |
Weissrussland Stand: 03/03/22 - 14 Uhr | 923.432 +0 | 6.506 +0 | 832.100 +7.600 | 84.826 -7.600 |
Berechnungen
Dieser Service wird Ihnen bereitgestellt von