≡ |
∴ |
Tages Online Maximum (102 User): 15.10.2025 - 01:53 Uhr |
7 Tage Inzidenzwert Berechnung
Angaben die für die Berechnung benötigt werden: | |
Bevölkerung | Menschen |
Infektionen Tag 1 | Neuinfektionen |
Infektionen Tag 2 | Neuinfektionen |
Infektionen Tag 3 | Neuinfektionen |
Infektionen Tag 4 | Neuinfektionen |
Infektionen Tag 5 | Neuinfektionen |
Infektionen Tag 6 | Neuinfektionen |
Infektionen Tag 7 | Neuinfektionen |
Aufgabe: | |