≡ |
↩ |
Tages Online Maximum (125 User): 05.12.2025 - 05:20 Uhr |
Erweiterte Informationen - Deutschland Impfungen |
Corona Impfungen in Deutschland
Stand: 02.04.2024 - 18:10 Uhr
| Gruppierung | Einheiten | Quote |
| Bevölkerung Die Bevölkerung variiert ständig, daher nur etwa Zahlen! | 83.200.000 | 100,000 % |
| Ungeimpfte Menschen die keine Impfung bislang erhalten haben | 18.252.366 - 510 | 21,938 % |
| Ein mal geimpft Die erste Spritze erhalten Seit 26.12.2020 | 64.947.634 + 510 | 78,062 % |
| Grundimmunisierung Grundimunisierung laut Bundesregierung & RKI Seit 15.01.2021 | 63.578.755 + 223 | 76,417 % |
| 1. Booster Impfung Auffrischungs Impfung Seit 12.05.2021 | 52.210.706 + 918 | 62,753 % |
| 2. Booster Impfung Auffrischungs Impfung Seit 01.09.2021 | 13.485.546 + 6.033 | 16,209 % |
| 3. Booster Impfung Auffrischungs Impfung Seit 01.12.2021 | 4.006.947 + 12.747 | 4,816 % |
| 4. Booster Impfung Auffrischungs Impfung Seit 01.03.2022 | 776.270 + 10.515 | 0,933 % |
| 5. Booster Impfung Auffrischungs Impfung Ab etwa ??? | 0 + 0 | 0,000 % |
| 6. Booster Impfung Auffrischungs Impfung Ab etwa ??? | 0 + 0 | 0,000 % |
| 7. Booster Impfung Auffrischungs Impfung Ab etwa ??? | 0 + 0 | 0,000 % |
| 8. Booster Impfung Auffrischungs Impfung Ab etwa ??? | 0 + 0 | 0,000 % |
| 9. Booster Impfung Auffrischungs Impfung Ab etwa ??? | 0 + 0 | 0,000 % |
| 10. Booster Impfung Auffrischungs Impfung Ab etwa ??? | 0 + 0 | 0,000 % |
| Anzahl aller verabreichten Covid19 Impfungen Deutschlandweit seit 26.12.2020 | 199.005.858 + 30.946 | |
| Das Entspricht bei 64.947.634 Impflingen ∅ 3,064 Impfungen pro Person | ||
| Verfügbare Impfstoffe | Verabreichte Impfdosen | Quote |
| Comirnaty (BioNTech/Pfizer) seit 26.12.2020 | 138.324.626 + 1.011 | 70,303 % |
| Comirnaty bivalent Original/Omnikron (BioNTech/Pfizer) Seit ??.??.???? | 4.009.644 + 0 | 2,038 % |
| Comirnaty Original/Omicron BA.1 (BioNTech/Pfizer) seit 07.09.2022 | 183.761 + 497 | 0,093 % |
| Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (BioNTech/Pfizer) seit 19.09.2022 | 1.596.827 + 1.546 | 0,812 % |
| Comirnaty Omicron XXB.1.5 (BioNTech/Pfizer) seit 10.2023 | 4.201.664 + 28.413 | 2,135 % |
| Spikevax (Moderna) seit 14.01.2021 | 31.588.160 + 29 | 16,054 % |
| Spikevax bivalent Original/Omicron (Moderna) seit 00.00.0000 | 57.840 + 0 | 0,029 % |
| Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (Moderna) seit 07.09.2022 | 34.669 + 14 | 0,018 % |
| Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4-5 (Moderna) seit ??.??.2022 | 24.757 + 22 | 0,013 % |
| Vaxzeria (AstraZeneca) seit 08.02.2021 | 12.803.398 + 0 | 6,507 % |
| Jcovden (Janssen-Cilag/Johnson&Johnson) seit 26.04.2021 | 3.761.835 + 1 | 1,912 % |
| Nuvaxoid (Novavax) seit 13.09.2022 | 160.462 + 127 | 0,082 % |
| Valneva (Valneva) seit 13.09.2022 | 8.151 + 3 | 0,004 % |
| VidPrevtyn Beta (Sanofi Pasteur) Seit 26.01.2023 | 415 + 9 | 0,000 % |
| xxx (xxx) seit ??? | 0 + 0 | 0,000 % |
| GESAMT | 196.756.209 + 31.672 | 100,000 % |
| Ausgaben zu Corona Impfstoffen: (Stand 26.01.2023) Quelle: Bundesgesundheitsministerium | |
| Hersteller | Ausgaben |
| Alle | etwa 13.100.000.000,00 Euro |
| GESAMT | etwa 13.100.000.000,00 Euro |
| Corona Impfstoff Bestellungen: (Stand: 26.01.2023) Quelle: Bundesgesundheitsministerium | |
| Hersteller | Impfdosen |
| Alle | etwa 672.000.000 |
| GESAMT | etwa 672.000.000 |
| Durchschnittliche Kosten pro Dosis: (Stand: 26.01.2023) Quelle: Bundesgesundheitsministerium | |
| Hersteller | Kosten pro Dosis |
| Alle | Durchschnittlich etwa 19,49 Euro |
| GESAMT | Durchschnittlich etwa 19,49 Euro |
| Gelieferte Dosen Impfstoff bis 08.04.2023: Quelle: impfdashboard.de | |
| Hersteller | Impfdosen |
| BioNTech/Pfizer | 164.700.000 |
| Moderna | 37.700.000 |
| AstraZeneca | 14.400.000 |
| Johnson&Johnson | 5.400.000 |
| Novavax | 1.900.000 |
| Valneva | 100.000 |
| Sanofi | 6.000 |
| GESAMT | 224.206.000 |
| Corona Impfstoff Spenden in andere Länder: (Stand: 31.08.2022) | |
| Hersteller | Impfdosen |
| Alle | 119.000.000 |
| GESAMT | 119.000.000 |
| Corona Impfstoff Vernichtungen: (Stand: 21.09.2022) | |
| Hersteller | Impfdosen |
| Novavax | 4.000.000 |
| Moderna | |
| BioNTech/Pfizer | ? |
| AstraZeneca | ? |
| Johnson&Johnson | ? |
| Valneva | ? |
| GESAMT | > 4.000.000 |
| Meilensteine Quelle: impfdashboard.de | |
| Datum | Meilensteine |
| 27.12.2020 | Impfstart in Deutschland |
| 14.01.2021 | 1 Mio. Impfungen verabreicht |
| 16.03.2021 | 10 Mio. Impfungen verabreicht |
| 28.05.2021 | 50 Mio. Impfungen verabreicht |
| 10.06.2021 | 25% der Bevölkerung Grundimunisiert |
| 26.07.2021 | 50% der Bevölkerung Grundimunisiert |
| 17.08.2021 | 100 Mio. Impfungen verabreicht |
| 29.11.2021 | Empfehlung zur ersten Auffrischungsimpfung für alle Erwachsenen |
| 10.12.2021 | 25% der Bevölkerung mit mindestens einer Auffrischungsimpfung |
| 22.12.2021 | 150 Mio. Impfungen verabreicht |
| 18.01.2022 | 50% der Bevölkerung mit mindestens einer Auffrischungsimpfung |
| 17.02.2022 | Empfehlung zur zweiten Auffrischungsimpfung für bestimmte Personengruppen |
| 18.02.2022 | 75% der Bevölkerung grundimmunisiert |
| 07.04.2023 | Auslaufen des Rechtsrahmens für Corona-Schutzmaßnahmen |